17° Netineo Video Worshop à Paris Le 13 juin 2013 de 14h00 à 18h00
[tab:Programme] 17° Netineo Video Worshop à Paris Le 13 juin 2013 de 14h00 à 18h00
[tab:Participants]Dernière mise à jour : mardi 13 juin à 8h06
Vivien | Alliès | Responsable Marketing | Digeetis |
Denis | Amar | VP Sales & Marketing | Videology |
Baptiste | Archambault | DG – Fondateur | La Virgule |
Benjamin | Arene | Marketing | Ernst & Young |
Jerome | Baillon | Analyst | Time EquityPartners |
Maud | Bannier | Editeur délégué | Next Radio TV |
Yann | Battard | DG | Mediabong |
Neil | Berry | Vice President EMEA | Ooyala |
Nicolas | Besse | Consultant | Human360 |
Natalie | Bevan | Directeur en charge de la Communication et du Marketing opérationnels | Mediamétrie |
Delphine | Bionne | Responsable communication | IAB France |
Philippe | Bornstein | CEO | Netineo |
Thomas | Bru | Directeur – Business Development | TapValue |
Olivia | Brunet | responsable d’Etudes et de Clientèle | Mediamétrie |
Hervé | Brunet | CEO | stickyADStv |
Mélina | Buty | Responsable de Projet | TDF |
Sylvain | Caillette | Gérant | Réactive Production |
Luis | Castanho | Managing Director Portugal | Weborama |
Tim | Clément | Senior Solutions Consultant | Ooyala |
Clément | Cochimard | Chef de produit mobile | Nextradio TV |
Marc | Couloigner | Directeur Commercial | MCO |
Christophe | Dalmasso | Président – Fondateur | La Virgule |
Christophe | Danglot | Business Development | Orange / Viaccess-orca |
Clémentine | Darmon | Directrice Marketing | Ernst & Young |
Sophie | Davidas | Country Manager France | Spotxchange |
Adrien | de Blanzy | Président | Groupe de Blanzy |
Anne | de Kerckhove | Managing Director | Videology |
Jean-Baptiste | Delmas | Business Development | Hubee |
Gilles | Douieb | Directeur du Développement | Digiteka |
Olivier | du Chayla | Co-fondateur | My Super Souvenir |
Frank | Ducret | Country Manager | Adcloud |
Frédéric | Dumeny | . | . |
Alain | Fortune | COO | TapValue |
Dimitri | François | Senior Account Executive | Adobe |
Cyril | Frieh | Responsable Marketing | Adversport |
Daniel | Goriounov | Responsable production audiovisuelle & streaming | Netineo |
Sabrina | Guihard | Développeur de communauté | Villebois |
Laurence | Harroch | Head of Publisher & Strategic Partnerships | Zanox |
stephane | hauser | délégué général | IAB FRANCE |
Jean-Francois | Houitte | Directeur de clientèle | Perform Group |
Nicolas | Jabbour | Graphiste / Intégrateur | Netineo |
Valérie | Janssens | Director E Communication & CRM | RMB |
Philippe | Kahn-Salmon | Manager | PKS |
Julien | Lefort | Business Development Manager | YuMe |
David | Lin | Project manager | – |
Marc | Lloyd | Responsable distribution vidéos | Nextradio tv |
Nicolas | Lochet | Business Développement | Netineo |
Sandra | Massé | Strategic Account Manager | eZ Systems |
Nicolas | Mignot | Directeur commercial | Adnologies |
Arthur | Millet | Directeur Digital | Amaury Medias |
Andrew | Moore | Managing Director at SpotXchange (UK) Ltd | Spotxchange |
Frédéric | Moussa | Business Development Entertainement | |
Naren | Nachiappan | Managing Director | Jivox |
Kadjo | N’Doua | Directeur Conseil | LTVI |
Eric | Nemo | Sales manager | Vimies |
Michael | Pena | Chargé D’Etudes et de Clientèle | Médiamétrie / Netratings |
Jérôme | Perani | Directeur Marketing Plateformes | Lagardère Active |
Emmanuelle | Prache | CEO | Prache Media Event |
Thierry | Prignaud | Group Director advertising & data | Orange |
Marianne | Ribereau-Gayon | Responsable business development | Seenova (groupe Telfrance) |
Bruno | Rouanet | Consultant | ConsultR |
Philippe | Rouxel | Chief Marketing Officer | Globecast |
Florence | Roy | Réalisatrice | – |
Catherine | Salvat | Gérante | Synodes |
Catherine | Salvat | Dirigeante | Synodes |
Philippe | Sayegh | – | AVID |
Bozena | Schaal | Assistance Direction de l’Innovation | Mairie de Paris |
Laurent | Schummer | Consultant digital | – |
Stanislas | Segard | Rich media, Vidéo & Mobile Sales Manager | |
Inès | Sen | Directeur d’investissement | XAnge Private Equity |
Leeroy | Shillingford | Directeur de la monétisation digital | Groupe NRJ |
Franck | Si-Hassen | Directeur Developpement ADX | Médiamétrie |
Yuliya | Sobokar | Consultant Médias | MEDIAMETRIE//NETRATINGS |
Benjamin | Sonet | Sales Manager | YuMe |
Loic | Soubeyrand | CEO | Teads |
Jonathan | Stern | Vice-Président | Vidéodeclasse® |
Vincent | Stilinovic | Gérant | Réactive Production |
Nicolas | Stouff | Chef de Projet Mobile | Nexity |
Samya | Tawati | Responsable d’études | Médiamétrie |
Emilie | Tellier | Responsable promotion et partenariats | IAB France |
Anne-Julie | Tresse | Spécialiste produit YouTube – région SEEMEA | Google France |
Christian | Valentin | Business Development | AdVentori |
Jeff | Watine | Directeur International | Markelys |
[tab:VoD et Slides]
Pour accéder à l’enregistrement vidéo et aux présentations disponibles du workshop, merci de saisir ci-après votre email et le code d’accès qui vous a été transmis en cliquant ici.
Si vous ne disposez pas de code d’accès, merci de nous en faire la demande en cliquant ici.
[tab:Plan d’accès] [tab:Sponsors]
Avec plus de 300 clients dans le monde, Jivox est la plateforme technologique leader en matière de publicité vidéo/rich media interactive multi-écrans (web, mobile, tablette) et multi-formats (in-stream, in-banner, mobile in-page & in-app).
La technologie développée par Jivox permet aux annonceurs, agences et éditeurs de créer, gérer, mesurer et optimiser en temps réel leurs campagnes publicitaires vidéo. Jivox est ainsi la solution aux besoins des marques (augmentation de l’engagement, multiplication des interactions, hausse du temps d’attention et du traffic…) et aux attentes des consommateurs (émotion, information, personnalisation…).
Jivox est double lauréate de la compétition IAB Digital Video Rising Stars 2013 et lauréate de la compétition IAB Mobile Rising Stars 2012.
Ooyala fournit aux internautes une expérience vidéo totalement personnalisée sur tous les écrans connectés et est le leader pour les éditeurs en matière d’outils de publication, gestion, édition, analyse et monétisation des vidéos sur Internet.
Sa suite de technologies et de services donne aux propriétaires de contenu le pouvoir d’augmenter leur audience et leurs revenus de façon très significative grâce à une connaissance très fine de l’engagement de celle-ci.
Parmi les entreprises qui utilisent Ooyala au quotidien : CCM Benchmark, Météo France, 20 Minutes, Telstra, ESPN, Pac-12 Enterprises, Miramax, Bloomberg, Telegraph Media Group, Telefonica, The North Face, Rolling Stone, Dell, Sephora, Yahoo! Japon.
La société commercialise en direct ses solutions et travaille également avec des revendeurs et partenaires technologiques à travers le monde.
[tab:END]